社会福祉士国家試験情報第22回 社会福祉士国家試験 昨年とのデータ比較
| 試験結果・分析トップ | 共通科目 | 専門科目 |データ比較 |
第22回
共通科目 | 問題数 | 一問一答 問題の数 |
事例 問題の数 |
---|---|---|---|
人体の構造と機能及び疾病 | 7 | 7 | |
心理学理論と心理的支援 | 7 | 7 | |
社会理論と社会システム | 7 | 7 | |
現代社会と福祉 | 10 | 10 | |
地域福祉の理論と方法 | 10 | 8 | 2 |
福祉行財政と福祉計画 | 7 | 7 | |
社会保障 | 7 | 5 | 2 |
低所得者に対する支援と生活保護制度 | 7 | 6 | 1 |
保健医療サービス | 7 | 6 | 1 |
権利擁護と成年後見制度 | 7 | 5 | 2 |
合計 | 76 | 68 | 8 |
専門科目 | 問題数 | 一問一答 問題の数 |
事例 問題の数 |
---|---|---|---|
社会調査の基礎 | 7 | 7 | |
相談援助の基盤と専門職 | 7 | 5 | 2 |
相談援助の理論と方法 | 21 | 14 | 7 |
福祉サービスの組織と経営 | 7 | 7 | |
高齢者に対する支援と介護保険制度 | 10 | 8 | 2 |
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 7 | 6 | 1 |
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 7 | 6 | 1 |
就労支援サービス | 4 | 4 | |
更生保護制度 | 4 | 3 | 1 |
合計 | 74 | 60 | 14 |
第21回
共通科目 | 問題数 | 一問一答 問題の数 |
事例 問題の数 |
---|---|---|---|
社会福祉原論 | 10 | 10 | |
社会保障論 | 10 | 10 | |
公的扶助論 | 10 | 10 | |
地域福祉論 | 10 | 10 | |
心理学 | 10 | 10 | |
社会学 | 10 | 10 | |
法学 | 10 | 10 | |
医学一般 | 7 | 10 | |
合計 | 76 | 60 | 0 |
専門科目 | 問題数 | 一問一答 問題の数 |
事例 問題の数 |
---|---|---|---|
老人福祉論 | 10 | 7 | 3 |
障害者福祉論 | 10 | 7 | 3 |
児童福祉論 | 10 | 7 | 3 |
社会福祉援助技術 | 30 | 12 | 18 |
介護概論 | 10 | 10 | |
合計 | 70 | 43 | 27 |
| 試験結果・分析トップ | 共通科目 | 専門科目 |データ比較 |